Цемент, ЖБИ: плиты перекрытий, фундаментные блоки, фундаментные подушки, перемычки и многое другое...
Добавить в избранное

Прайс-лист




ЦЕМЕНТ                       Цена с НДС (без доставки)
М500 тара 50 кг мешок                                               155 для раствора
М400Д20 тонна навалом 2390  
М400Д0 тонна навалом 2550  
М500Д0 тонна навалом 2680  




НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Ед. изм. Цена с НДС (без доставки) Характеристика
Блоки стеновые СКЦ-1 (188x190x390) шт 37,00р.   2-х пустотные. Вес 16 кг.
Блоки стеновые СКЦ-2 (90x188x390) шт 26,00р.   3-х пустотные. Вес 9 кг.
Керамзит фр.10-20 (Калужская обл.) меш. 60,00 р.   
Керамзит фр.10-20 на Москве м3 1 100,00 р.  
Известь негашеная (карбонатная)молотая тн 1 800,00р. Для раствора, стабилизации почвы, очищения водоемов 
Мука известняковая тн 800,00р. Для почвы
Мука известняковая тн 800,00р. Для комбикорма
Минеральный порошок тн 800,00р. Для асфальта, сухих смесей
Известь карбонатная фасованная меш. 95,00р. Вес 30 кг.
Мука известняковая фасованная меш. 93,00р. Вес 35 кг.



НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Ед. изм. Цена с НДС (без доставки) Характеристика
Цемент М400Д20 (ОАО "Воскресенский Цементный завод")  тн.  2 475 р. 
Цемент М400Д20 (ОАО "Щуровский цемент")  тн. 2 390 р. 
Цемент М400Д5 ("ОАО "Воскресенский Цементный завод")  тн. 2 675 р. 
Цемент CEM I 42,5 (500Д0) (ОАО "Щуровский цемент")  тн. 2 680 р. Примерная цена на Москве 2 850 р. автотранспортом завода.

Цемент М400Д20 (ОАО "Вольскцемент")

 тн. 2 400 р.  перевалка в г.Коломна
Цемент М400Д20 (ОАО "Евроцемент")  тн. 2 440 р.   перевалка п.Пески Коломенского р-на



ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ
    Размер Цена с НДС без доставки
ФБС 9.3.6 (880х300х580)m-350 0,146 558,40
ФБС 9.4.6 (880х400х580)m-470 0,198 724,28
ФБС 9.5.6 (880х500х580)m-590 0,244 915,87
ФБС 9.6.6 (800х600х580)m-700 0,293 1106,29
ФБС 12.4.3. (1180х400х280)m-310 0,127 494,15
ФБС 12.4.6. (1180х400х580)m-640 0,265 985,96
ФБС 12.5.3. (1180х500х280)m-380 0,159 601,62
ФБС 12.5.6. (1180х500х580)m-790 0,331 1210,26
ФБС 12.6.3. (1180х600х280)m-460 0,191 717,27 
ФБС 12.6.6. (1180х600х580)m-960 0,398 1436,89
ФБС 24.3.6 (2380х300х580)m-970 0,406 1521
ФБС 24.4.6. (2380х400х580)m-1300 0,543 1927,53
ФБС 24.5.6. (2380х500х580)m-1630 0,679 2419,34
ФБС 24.6.6. (2380х600х580)m-1960 0,815 2880,78



ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ
    Размер Цена с НДС без доставки
ФЛ 6.12.4 (1180х600х300)m515 0,21

1272,92

ФЛ 6.24.4 (2380х600х300)m-1040 0,42 2182,46 
ФЛ 8.12.2 (1180х800х300)m-685 0,27 1435,03 
ФЛ 8.12.3 (1180х800х300)m-685 -II- 1739,13 
ФЛ 8.24.2 (2380х800х300)m-1395 0,56 2870,05 
ФЛ 8.24.3 (2380х800х300)m-1395 -//- 3357,36
ФЛ 10.8.2 (780x1000х300)m-495 0,2 1295,80 
ФЛ 10.8.3 (780x1000х300)m-495 0,2 1310,45 
ФЛ 10.12.2 (1180х1000х300)m-750 0,3 1924,77 
ФЛ 10.12.3 (1180х1000х300)m-750 0,3 2022,48
ФЛ 10.24.2 (2380х1000х300)m-1520 0,61 3163,17 
ФЛ 10.24.3 (2380х1000х300)m-1520 0,61 3224,23 
ФЛ 12.8.2 (780х1200х300)m-570 0,23 1347,09 
ФЛ 12.8.3 (780х1200х300)m-570 0,23 1391,06 
ФЛ 12.12.2 (1180х1200х300)m-870 0,35 1985,83 
ФЛ 12.12.3 (1180х1200х300)m-870 0,35 2045,68 
ФЛ 12.24.2 (2380х1200х300)m-1760 0,7 3883,73 
ФЛ 12.24.3 (2380х1200х300)m-1760 0,7 4093,80 
ФЛ 14.8.2 (780х1400х300)М-685 0,27 1588,91 
ФЛ 14.8.3 (780х1400х300)М-685 0,27 1678,07 
ФЛ 14.12.2 (1180х1400х300)m-1040 0,42 2421,84 
ФЛ 14.12.3 (1180х1400х300)m-1040 0,42 2551,29 
ФЛ 14.24.2 (2380х1400х300)m-2110 0,85 4593,31 
ФЛ 14.24.3 (2380х1400х300)m-2110 0,85 4875,43 
ФЛ 16.8.2 (780x1600х300)m-300 0,32 1926,00
ФЛ 16.8.3 (780x1600х300)m-300 0,32 2199,56 
ФЛ 16.12.2 (1180х1600х300)m-1215 0,49 2846,85 
ФЛ 16.12.3 (1180х1600х300)m-1215 0,49 3240,11 
ФЛ 16.24.2 (2380X1600Х300)m-2470 0,99 5890,33 
ФЛ 16.24.3 (2380X1600Х300)m-2470 0,99 6516,86 
ФЛ 20.8.2 (780х2000х300)m-1595 0,64 3523,46 
ФЛ 20.8.3 (780х2000х300)m-1595 0,64 3637,04 
ФЛ 20.12.2 (1180х2000х300)m-2440 0,98 5287,00 
ФЛ 20.12.3 (1180х2000х300)m-2440 0,98 5390,82 
ФЛ 24.8.2 (780х2400х500)m-1865 0,75 4191,51 
ФЛ 24.8.3 (780х2400х500)m-1865 0,75  4458,97
ФЛ 24.12.2 (1180х2400х500)m-2845 1,14 6166,35
ФЛ 24.12.3 (1180х2400х500)m-2845 1Д4 6871,03 
ФЛ 28.8.2 (780х2800х500)m-2240 0,9 5616,76 
ФЛ 28.8.3 (780х2800х500)m-2240 0,9 6220,08
ФЛ 28.12.2 (1180х2800х500)m-3420 1,37 8087,45 
|ФЛ 28.12.3 (1180х2800х500)m-3420 1,37 9346,61 
ФЛ 32.8.2 (780х3200х500)m-2620 1,05 6708,60
ФЛ 32.8.3 (780х3200х500)m-2620 1,05 7981,20
ФЛ 32.12.2 (1180х3200х500)m-4000 1,6 10105,04 
ФЛ 32.12.3 (1180х3200х500)m-4000 1,6 12039,58 



    Размер Цена с НДС без доставки
     



    Размер Цена с НДС без доставки
   
     



ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПУСТОТНЫЕ (Нагрузка 800 кг/м2)  
Наименование продукции Ед. из. ЦЕНА в руб. (с НДС, без учета доставки)
ПБ 24-12 П/м 1047,20 
с ПБ 25-12 по ПБ 30-12 П/м 1052,81 
с ПБ 31-12 по ПБ 36-12 П/м 1063,06 
с ПБ 37-12 по ПБ 42-12 П/м 1067,77 
с ПБ 43-12 по ПБ 48-12 П/м 1082,73 
с ПБ 49-12 по ПБ 54-12 П/м 1084,60 
с ПБ 55-12 по ПБ 60-12 П/м 1090,21 
с ПБ 61-12 по ПБ 66-12 П/м 1122 
с ПБ 67-12 по ПБ 72-12 П/м 1222,05 
с ПБ 73-12 по ПБ 78-12 П/м 1738,40 
с ПБ 79-12 по ПБ 84-12 П/м 1499,74 
с ПБ 85-12 по ПБ 90-12 П/м 1575,73 
Свяжитесь с нами


Вопрос-ответ
в этом разделе будут публиковаться ответы на часто задаваемые вопросы нашими клиентами
Подробнее..

Главная / О Компании / Каталог / Прайс-лист / Контакты / Карта сайта / Сделать заказ